285期 {天順}平特一尾 : 【3尾】開(kāi) ?? 準
284期 {天順}平特一尾 : 【2尾】開(kāi) 10 39 24 02 42 44 + 06 準
283期 {天順}平特一尾 : 【6尾】開(kāi) 39 36 43 10 20 47 + 33 準
282期 {天順}平特一尾 : 【9尾】開(kāi) 09 45 01 26 14 11 + 38 準
281期 {天順}平特一尾 : 【4尾】開(kāi) 40 44 10 47 01 27 + 16 準
279期 {天順}平特一尾 : 【5尾】開(kāi) 24 02 46 26 16 15 + 10 準
278期 {天順}平特一尾 : 【0尾】開(kāi) 11 29 02 40 44 48 + 39 準
276期 {天順}平特一尾 : 【1尾】開(kāi) 26 35 48 16 11 18 + 08 準
273期 {天順}平特一尾 : 【9尾】開(kāi) 01 25 15 10 05 39 + 28 準
272期 {天順}平特一尾 : 【2尾】開(kāi) 32 41 08 22 31 46 + 27 準
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!